Mudanças entre as edições de "Contab - Sistema de Contabilidade Pública."
De WikiFenix
(Criou página com 'Image:Contab 2010 icone wiki.gif Aplicativo voltado para a prestação de contas e controle da Contabilidade Pública em todas as suas nuances.Este aplicativo tem a sua vers...') |
|||
(42 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[Image:Contab | + | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ |
− | + | [[Image:Contab icone wiki.png]] Aplicativo voltado para a prestação de contas e controle da Contabilidade Pública em todas as suas nuances.Este aplicativo tem a sua versão por período, ou seja, existem vários executáveis de acordo com o período que o usuário deseja acessar.{{ParteGrupoSistemaGestaoPublica}} | |
− | Atualmente, existe apenas a versão para o período de '''2010 em diante''', [ | + | Atualmente, existe apenas a versão para o período de '''2010 em diante''', [https://www.fenix.com.br/sistema/apresentacao/43 para baixar a mesma basta clicar aqui]. |
− | + | <br><br> | |
[[Image:Wikipedia-logo.jpg]] artigo relacionado - Ver [http://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade_p%C3%BAblica : Contabilidade Pública] | [[Image:Wikipedia-logo.jpg]] artigo relacionado - Ver [http://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade_p%C3%BAblica : Contabilidade Pública] | ||
− | + | <br><br> | |
− | <br> | ||
− | |||
= Características principais: = | = Características principais: = | ||
− | + | <br><br> | |
:#Cadastros Completos de Empenhos, Ordens de Pagamento, Anulações de Empenhos, com controle completo de todo o processo, (''Empenho, Liquidação e Pagamento''). | :#Cadastros Completos de Empenhos, Ordens de Pagamento, Anulações de Empenhos, com controle completo de todo o processo, (''Empenho, Liquidação e Pagamento''). | ||
:#Pesquisas diversas. | :#Pesquisas diversas. | ||
− | :#Exportação de dados para validação e Analise pelos Tribunais de Contas dos Estados de [http://www.tce.go.gov.br Goiás], [http://www.tce.to.gov.br Tocantins] | + | :#Exportação de dados para validação e Analise pelos Tribunais de Contas dos Estados de [http://www.tce.go.gov.br Goiás], [http://www.tce.to.gov.br Tocantins], [http://www.tce.pa.gov.br Pará] e [http://www.tce.ma.gov.br/importacao/ SAE - Maranhão]. |
:#Relatórios completos com alto padrão de qualidade visual. | :#Relatórios completos com alto padrão de qualidade visual. | ||
:#Notas de Empenhos, Ordens de Pagamento, todos gerados e impressos em papel Chamex-A4, sem a necessidade de aquisição de formulários pré-impressos. | :#Notas de Empenhos, Ordens de Pagamento, todos gerados e impressos em papel Chamex-A4, sem a necessidade de aquisição de formulários pré-impressos. | ||
− | :#Fechamento de planilha totalmente automatizada com base nos lançamentos contábeis para lançamento nos aplicativos do Governo Federal [http://siops.datasus.gov.br/ SIOPS (Saúde)] e [http://www.fnde.gov.br/ | + | :#Fechamento de planilha totalmente automatizada com base nos lançamentos contábeis para lançamento nos aplicativos do Governo Federal [http://siops.datasus.gov.br/ SIOPS (Saúde)] e [http://www.fnde.gov.br/fnde-sistemas/sistema-siope-apresentacao SIOPE (Educação)]. |
− | + | :#Totalmente adequado ao [http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/ementario-da-receita-orcamentaria NOVO EMENTÁRIO DA CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA]. | |
− | = Outras | + | <br><br> |
− | + | = Outras características deste aplicativo: = | |
+ | <br><br> | ||
:*Opção para Exportação de todos os relatórios para os formatos Word, Excel, Html, Pdf, Etc. | :*Opção para Exportação de todos os relatórios para os formatos Word, Excel, Html, Pdf, Etc. | ||
− | + | <br><br> | |
− | :*[[Image:Prev logo.jpg]]Sistema adequado à [http:// | + | :*[[Image:Prev logo.jpg]]Sistema adequado à [http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2013/05/PORTARIA-MPS-N%C2%BA-509-de-12dez20131.pdf Portaria MPS 509/2013], que disciplina o tratamento contábil aplicado aos regimes próprios de previdência social. |
− | + | <br> | |
:*[[Image:Caixa.jpg]]Sistema adequado à exportação de dados para a Sefip.Orientação Técnica pagamento de prestadores de serviços Pessoa Física (Lei 10.666/2003 e IN/INSS/DC 87/2003) [http://fenix.com.br/Wiki/index.php?title=Pagamento_de_Prestadores_de_Servi%C3%A7os_-_Pessoa_F%C3%ADsica_(Lei_10.666/2003_e_IN/INSS/DC_87/2003) Clique aqui] | :*[[Image:Caixa.jpg]]Sistema adequado à exportação de dados para a Sefip.Orientação Técnica pagamento de prestadores de serviços Pessoa Física (Lei 10.666/2003 e IN/INSS/DC 87/2003) [http://fenix.com.br/Wiki/index.php?title=Pagamento_de_Prestadores_de_Servi%C3%A7os_-_Pessoa_F%C3%ADsica_(Lei_10.666/2003_e_IN/INSS/DC_87/2003) Clique aqui] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | :*[[Image:Prev logo.jpg]][http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/auditoria-fiscal/arquivos-digitais-auditoria-fiscal-de-empresas (SVA) Arquivos Digitais (Manad)] - Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais a ser(em) entregue(s) ao Auditor-Fiscal da Previdência Social. (<font size="0" color="brown">necessário para o envio do arquivo gerado pelo Contab</font>). | ||
+ | <br><br> | ||
+ | :*[[Image:Stn_siconfi_logo.png]] [https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf SICONFI - Tesouro Nacional] - Exportação de Dados para atendimento do SICONFI / MSC / XBRL. | ||
+ | <br><br> | ||
− | |||
− | |||
{{adicionais}} | {{adicionais}} | ||
− | + | <br><br> | |
− | :*[http://www.fenix.com.br/ftp/contab2010/HTML/index.html Clique | + | :*[[Image:Html navegador.png]] [http://www.fenix.com.br/ftp/contab2010/HTML/index.html Clique aqui para acessar o AJUDA Online deste aplicativo] |
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
{{relacionados}} | {{relacionados}} | ||
− | + | <br> | |
− | = | + | = Videoaulas = |
− | + | <br> | |
:#''Instruções Iniciais'' | :#''Instruções Iniciais'' | ||
:##[[Acesso à página da Fênix, download do Agente Fênix e Registro]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | :##[[Acesso à página da Fênix, download do Agente Fênix e Registro]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
:##[[Roteiro para Abertura de Crédito Especial]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | :##[[Roteiro para Abertura de Crédito Especial]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
:#''Outros Procedimentos'' | :#''Outros Procedimentos'' | ||
− | :##[[Lançamento do | + | :##[[Relatórios Favoritos - CONTAB]][[Image:Video aulas 01.JPG]] |
+ | :##[[Retorno de versão de Banco de Dados]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | :##[[Lançamento do Saldo Patrimonial do Balancete de Verificação do exercício anterior - Encerramento das Contas]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
:##[[Uso dos sistemas da Fênix em uma REDE]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | :##[[Uso dos sistemas da Fênix em uma REDE]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
− | :##[[ | + | :##[[Retorno de versão de Banco de Dados]][[Image:Video aulas 01.JPG]] |
− | :##[[ | + | :##[[Ajustes e Adequações para Resolução 11.534 TCM-PA - CONTAB]][[Image:Video aulas 01.JPG]] |
− | + | :##[[Ajustes e Adequações para Resolução 11.534 TCM-PA - CONTAB - Parte 2]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | |
+ | :##[[SIOPS Municipal - Exportação de Dados]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | <br> | ||
= Dúvidas = | = Dúvidas = | ||
− | + | <br> | |
:'''''Fechamentos Bancários:''''' | :'''''Fechamentos Bancários:''''' | ||
+ | ::*[[Como Contabilizar Devolução de Convênio?]] | ||
::*[[Como lançar Rendimento de Aplicação?]] | ::*[[Como lançar Rendimento de Aplicação?]] | ||
::*[[Como ajustar os Saldos em Bancos Negativos, por consequência dos Saldos estarem Aplicados?]] | ::*[[Como ajustar os Saldos em Bancos Negativos, por consequência dos Saldos estarem Aplicados?]] | ||
:'''''Outros''''' | :'''''Outros''''' | ||
::*[[Como funcionam as retenções de Receitas em Órgãos que não possuem Receita Própria?]] | ::*[[Como funcionam as retenções de Receitas em Órgãos que não possuem Receita Própria?]] | ||
− | ::*[[Como funciona o lançamento de Rendimentos de Aplicação Financeira da Câmara | + | ::*[[Como funciona o lançamento de Rendimentos de Aplicação Financeira da Câmara e de Órgãos ligados a Prefeitura?]] |
::*[[Ajustes na Tabela de Títulos da Extra e Retenções e Descontos de OPs]] | ::*[[Ajustes na Tabela de Títulos da Extra e Retenções e Descontos de OPs]] | ||
::*[[Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias]] | ::*[[Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias]] | ||
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
= Orientações Técnicas = | = Orientações Técnicas = | ||
− | + | <br> | |
− | :''''' | + | :'''''Plano de Contas Único''''' |
− | + | <br> | |
− | ::*[[ | + | ::*[[PCASP|PCASP - Plano de Contas Único 2013 em diante.]] |
− | ::*[[ | + | ::*[[Siafem|Plano de Contas Único - (Siafem) até 2012.]] |
− | + | <br> | |
− | |||
:'''''Diversos''''' | :'''''Diversos''''' | ||
− | ::*[[Verificação de possíveis Saldos Negativos por Fontes - Goiás]] | + | ::*[[Orientações quanto a Exportação de dados - TCM-GO quando da troca de Unidade Orçamentária de um Órgão de um exercício para o outro]] |
− | ::*[[Inclusão de Novas Fontes (Recursos Vinculados) durante a execução Orçamentária - Tocantins | + | ::*[[Procedimentos para Habilitação e uso da Solicitação de Compras no Contab]] |
− | + | ::*[[Verificação de possíveis Saldos Negativos por Fontes - Goiás]] | |
+ | ::*[[Inclusão de Novas Fontes (Recursos Vinculados) durante a execução Orçamentária - Tocantins]] | ||
::*[[Procedimento para fechamento de retenções - IRRF, ISS e Outros]] | ::*[[Procedimento para fechamento de retenções - IRRF, ISS e Outros]] | ||
− | |||
::*[[Procedimentos para se lançar Receitas diretamente nos Órgãos, evitando-se, assim, o lançamento de Transferências Financeiras]] | ::*[[Procedimentos para se lançar Receitas diretamente nos Órgãos, evitando-se, assim, o lançamento de Transferências Financeiras]] | ||
::*[[Pagamento de Prestadores de Serviços - Pessoa Física (Lei 10.666/2003 e IN/INSS/DC 87/2003)]] | ::*[[Pagamento de Prestadores de Serviços - Pessoa Física (Lei 10.666/2003 e IN/INSS/DC 87/2003)]] | ||
::*[[Cancelamento de Restos a Pagar - Modelo de Decreto]] | ::*[[Cancelamento de Restos a Pagar - Modelo de Decreto]] | ||
::*[[Procedimentos para o lançamento de reconciliação bancária no exercício seguinte]] | ::*[[Procedimentos para o lançamento de reconciliação bancária no exercício seguinte]] | ||
− | :'''''Exportação de Dados para Tribunais''''' | + | :'''''Exportação de Dados para Tribunais''''' |
− | + | emitidos pelo SICAP, versão do dia 24/11/2011 ou superior]] | |
::*[[Esclarecimentos e orientações sobre a aplicabilidade da INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/MA N.º 025/2011]] | ::*[[Esclarecimentos e orientações sobre a aplicabilidade da INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/MA N.º 025/2011]] | ||
− | |||
<br> <br> [[Contabilidade|Voltar]] | <br> <br> [[Contabilidade|Voltar]] |
Edição atual tal como às 17h29min de 6 de maio de 2020
Aplicativo voltado para a prestação de contas e controle da Contabilidade Pública em todas as suas nuances.Este aplicativo tem a sua versão por período, ou seja, existem vários executáveis de acordo com o período que o usuário deseja acessar.
Este aplicativo faz parte do sistema de Gestão Pública Municipal.
Atualmente, existe apenas a versão para o período de 2010 em diante, para baixar a mesma basta clicar aqui.
artigo relacionado - Ver : Contabilidade Pública
Características principais:
- Cadastros Completos de Empenhos, Ordens de Pagamento, Anulações de Empenhos, com controle completo de todo o processo, (Empenho, Liquidação e Pagamento).
- Pesquisas diversas.
- Exportação de dados para validação e Analise pelos Tribunais de Contas dos Estados de Goiás, Tocantins, Pará e SAE - Maranhão.
- Relatórios completos com alto padrão de qualidade visual.
- Notas de Empenhos, Ordens de Pagamento, todos gerados e impressos em papel Chamex-A4, sem a necessidade de aquisição de formulários pré-impressos.
- Fechamento de planilha totalmente automatizada com base nos lançamentos contábeis para lançamento nos aplicativos do Governo Federal SIOPS (Saúde) e SIOPE (Educação).
- Totalmente adequado ao NOVO EMENTÁRIO DA CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.
Outras características deste aplicativo:
- Opção para Exportação de todos os relatórios para os formatos Word, Excel, Html, Pdf, Etc.
- Sistema adequado à Portaria MPS 509/2013, que disciplina o tratamento contábil aplicado aos regimes próprios de previdência social.
- Sistema adequado à exportação de dados para a Sefip.Orientação Técnica pagamento de prestadores de serviços Pessoa Física (Lei 10.666/2003 e IN/INSS/DC 87/2003) Clique aqui
- (SVA) Arquivos Digitais (Manad) - Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais a ser(em) entregue(s) ao Auditor-Fiscal da Previdência Social. (necessário para o envio do arquivo gerado pelo Contab).
- SICONFI - Tesouro Nacional - Exportação de Dados para atendimento do SICONFI / MSC / XBRL.
Informações Adicionais
- Sistemas operacionais compatíveis com os Aplicativos: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 & Windows 10.
Links relacionados com este aplicativo
Aplicativo de Cópia de Segurança dos bancos de dados. Clique Aqui para baixar |
Videoaulas
- Instruções Iniciais
- Importação da tabela de municípios via internet - Contab
- Explanação dos procedimentos iniciais do contab
- Lançar Orçamento de Câmara e Outros Orgãos que não elaboram Orçamento próprio
- Execução Orçamentária
- Outros Procedimentos
- Relatórios Favoritos - CONTAB
- Retorno de versão de Banco de Dados
- Lançamento do Saldo Patrimonial do Balancete de Verificação do exercício anterior - Encerramento das Contas
- Uso dos sistemas da Fênix em uma REDE
- Retorno de versão de Banco de Dados
- Ajustes e Adequações para Resolução 11.534 TCM-PA - CONTAB
- Ajustes e Adequações para Resolução 11.534 TCM-PA - CONTAB - Parte 2
- SIOPS Municipal - Exportação de Dados
Dúvidas
- Fechamentos Bancários:
- Outros
- Como funcionam as retenções de Receitas em Órgãos que não possuem Receita Própria?
- Como funciona o lançamento de Rendimentos de Aplicação Financeira da Câmara e de Órgãos ligados a Prefeitura?
- Ajustes na Tabela de Títulos da Extra e Retenções e Descontos de OPs
- Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias
Orientações Técnicas
- Plano de Contas Único
- Diversos
- Orientações quanto a Exportação de dados - TCM-GO quando da troca de Unidade Orçamentária de um Órgão de um exercício para o outro
- Procedimentos para Habilitação e uso da Solicitação de Compras no Contab
- Verificação de possíveis Saldos Negativos por Fontes - Goiás
- Inclusão de Novas Fontes (Recursos Vinculados) durante a execução Orçamentária - Tocantins
- Procedimento para fechamento de retenções - IRRF, ISS e Outros
- Procedimentos para se lançar Receitas diretamente nos Órgãos, evitando-se, assim, o lançamento de Transferências Financeiras
- Pagamento de Prestadores de Serviços - Pessoa Física (Lei 10.666/2003 e IN/INSS/DC 87/2003)
- Cancelamento de Restos a Pagar - Modelo de Decreto
- Procedimentos para o lançamento de reconciliação bancária no exercício seguinte
- Exportação de Dados para Tribunais
emitidos pelo SICAP, versão do dia 24/11/2011 ou superior]]