Mudanças entre as edições de "Discussão:Licitação"
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Duvidas_frequentes}} | {{Duvidas_frequentes}} | ||
− | '''-Procedimentos usado no Licita para se equalizar-se os Preços ofertados pelos proponentes quanto ao diferencial de ICMS | + | '''-Procedimentos usado no Licita para se equalizar-se os Preços ofertados pelos proponentes quanto ao diferencial de ICMS.'''<br> |
Quando da realização do pregão em todo preço ofertado deve-se efetuar a equalização do mesmo quanto ao diferencial do ICMS, tendo em vista a seguinte composição: <br> <br>'''Pe = P + Dif. de ICMS '''<br> <br>Onde: <br>'''Pe''' = Preço a ser ofertado já equalizado pelo proponente (''em qualquer fase do pregão''). | Quando da realização do pregão em todo preço ofertado deve-se efetuar a equalização do mesmo quanto ao diferencial do ICMS, tendo em vista a seguinte composição: <br> <br>'''Pe = P + Dif. de ICMS '''<br> <br>Onde: <br>'''Pe''' = Preço a ser ofertado já equalizado pelo proponente (''em qualquer fase do pregão''). | ||
− | '''P '''= Preço do produto, incluída a alíquota de ICMS do estado do proponente, IPI e quaisquer outras despesas necessárias ao fornecimento dos materiais licitados. | + | '''P '''= Preço do produto, incluída a alíquota de ICMS do estado do proponente, IPI e quaisquer outras despesas necessárias ao fornecimento dos materiais licitados. |
− | '''Dif. de ICMS''' = diferença entre alíquota interna (''Do Estado onde se realiza o Pregão'') e a interestadual (''Estado do Proponente'') a ser recolhida pela CONTRATANTE em operações interestaduais. | + | '''Dif. de ICMS''' = diferença entre alíquota interna (''Do Estado onde se realiza o Pregão'') e a interestadual (''Estado do Proponente'') a ser recolhida pela CONTRATANTE em operações interestaduais. |
<u>Exemplo: </u><br> <br>Preço do produto sem ICMS e sem IPI = R$1.000,00 <br>Preço do produto com ICMS de 12% e IPI de 5% = R$1.201,37 <br>Diferencial do ICMS = 6% (18% - 12%) <br>Valor do diferencial do ICMS = R$72,08 <br><u>Preço equalizado pelo proponente e apresentado para disputa </u>= R$1.273,45 <br> <br>Nota: Preço faturado pelo proponente vencedor = R$1.201,37 <br> Diferencial do ICMS a ser recolhido pela Contratante = R$72,08 <br><br> | <u>Exemplo: </u><br> <br>Preço do produto sem ICMS e sem IPI = R$1.000,00 <br>Preço do produto com ICMS de 12% e IPI de 5% = R$1.201,37 <br>Diferencial do ICMS = 6% (18% - 12%) <br>Valor do diferencial do ICMS = R$72,08 <br><u>Preço equalizado pelo proponente e apresentado para disputa </u>= R$1.273,45 <br> <br>Nota: Preço faturado pelo proponente vencedor = R$1.201,37 <br> Diferencial do ICMS a ser recolhido pela Contratante = R$72,08 <br><br> |
Edição das 15h29min de 29 de julho de 2009
Dúvidas Frequentes |
-Procedimentos usado no Licita para se equalizar-se os Preços ofertados pelos proponentes quanto ao diferencial de ICMS.
Quando da realização do pregão em todo preço ofertado deve-se efetuar a equalização do mesmo quanto ao diferencial do ICMS, tendo em vista a seguinte composição:
Pe = P + Dif. de ICMS
Onde:
Pe = Preço a ser ofertado já equalizado pelo proponente (em qualquer fase do pregão).
P = Preço do produto, incluída a alíquota de ICMS do estado do proponente, IPI e quaisquer outras despesas necessárias ao fornecimento dos materiais licitados.
Dif. de ICMS = diferença entre alíquota interna (Do Estado onde se realiza o Pregão) e a interestadual (Estado do Proponente) a ser recolhida pela CONTRATANTE em operações interestaduais.
Exemplo:
Preço do produto sem ICMS e sem IPI = R$1.000,00
Preço do produto com ICMS de 12% e IPI de 5% = R$1.201,37
Diferencial do ICMS = 6% (18% - 12%)
Valor do diferencial do ICMS = R$72,08
Preço equalizado pelo proponente e apresentado para disputa = R$1.273,45
Nota: Preço faturado pelo proponente vencedor = R$1.201,37
Diferencial do ICMS a ser recolhido pela Contratante = R$72,08