Mudanças entre as edições de "LDO/Reestimativa e Avaliação Anual do PPA"
De WikiFenix
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Image:Contab icone wiki.gif]] Sistema completo para o processamento e fechamento da LDO (''Lei de Diretrizes Orçamentárias''), Reestimativa e Avaliação Anual do PPA para o ano com base no PPA que foi lançado e processado anteriormente pelo sistema PPA da Fênix e, Fechamento da Metodologia e emissão de todos os relatórios e cálculos pertinentes aos Anexos de Metas e Riscos Fiscais. | [[Image:Contab icone wiki.gif]] Sistema completo para o processamento e fechamento da LDO (''Lei de Diretrizes Orçamentárias''), Reestimativa e Avaliação Anual do PPA para o ano com base no PPA que foi lançado e processado anteriormente pelo sistema PPA da Fênix e, Fechamento da Metodologia e emissão de todos os relatórios e cálculos pertinentes aos Anexos de Metas e Riscos Fiscais. | ||
+ | |||
+ | [http://www.fenix.com.br/sistema/sistema.php?id=11 Para acessar à página de download do mesmo basta clicar aqui]. | ||
[[Image:Wikipedia-logo.jpg]] artigo relacionado - Ver [http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_Or%C3%A7ament%C3%A1rias Lei de Diretrizes Orçamentárias.] | [[Image:Wikipedia-logo.jpg]] artigo relacionado - Ver [http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_Or%C3%A7ament%C3%A1rias Lei de Diretrizes Orçamentárias.] | ||
Linha 37: | Linha 39: | ||
:'''''Diversos:''''' | :'''''Diversos:''''' | ||
− | ::*[[Como proceder para se fechar a LDO em ano que tenha PPA?]] | + | ::*[[Como proceder para se fechar a LDO em ano que tenha PPA?]] |
::*[[Como lançar Orçamento de Câmara e Outros Órgãos que não elaboram Orçamento próprio?]] | ::*[[Como lançar Orçamento de Câmara e Outros Órgãos que não elaboram Orçamento próprio?]] | ||
Edição das 14h29min de 27 de maio de 2009
Arquivo:Contab icone wiki.gif Sistema completo para o processamento e fechamento da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), Reestimativa e Avaliação Anual do PPA para o ano com base no PPA que foi lançado e processado anteriormente pelo sistema PPA da Fênix e, Fechamento da Metodologia e emissão de todos os relatórios e cálculos pertinentes aos Anexos de Metas e Riscos Fiscais.
Para acessar à página de download do mesmo basta clicar aqui.
artigo relacionado - Ver Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Índice
Características principais:
- Lançamento de ações, metas e dados financeiros agora por Unidade Orçamentária.
- Desdobramento das Naturezas da Despesa até o nível de Fonte de Recursos.
- Relatórios completos com alto padrão de qualidade visual.
Outras caracteristicas deste aplicativo:
- Relatórios com opção para exportação dos mesmo para WORD, EXCEL, HTML, PDF, Etc.
Informações Adicionais
- Sistemas operacionais compatíveis com os Aplicativos: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 & Windows 10.
Links relacionados com este aplicativo
Aplicativo de Cópia de Segurança dos bancos de dados. Clique Aqui para baixar |
VIDEO-AULAS
- Instruções Iniciais
- Inclusão do Orçamento através do aplicativo LDO.
- Preenchimento dos anexos de metas e riscos fiscar, 1ªparte Metodologia e Memória de cálculo.
- Preenchimento dos anexos de metas e riscos fiscar, 2ªparte.
- Lançar Orçamento de Câmara e Outros Orgãos que não elaboram Orçamento próprio
- 'Municípios Com LDO/LOA 2009 feitas no aplicativo da Fênix'
Dúvidas
- Diversos:
Orientações Técnicas
- Diversos