Mudanças entre as edições de "Balanço Geral Anual"
De WikiFenix
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Image:Contab icone wiki.gif]] Sistema para fechamento do balanço geral anual consolidado do município, com base nas informações lançados mensalmente no sistema Contab. | [[Image:Contab icone wiki.gif]] Sistema para fechamento do balanço geral anual consolidado do município, com base nas informações lançados mensalmente no sistema Contab. | ||
+ | |||
+ | [http://www.fenix.com.br/sistema/sistema.php?id=9 Para acessar à página de download do mesmo basta clicar aqui]. | ||
== Características principais: == | == Características principais: == | ||
Linha 6: | Linha 8: | ||
:#Único aplicativo do mercado que emite o relatório de conferência dos dados lançados no Balanço através de relatório específico a '''Ratificação de Saldos Patrimôniais'''. | :#Único aplicativo do mercado que emite o relatório de conferência dos dados lançados no Balanço através de relatório específico a '''Ratificação de Saldos Patrimôniais'''. | ||
− | {{adicionais}} | + | {{adicionais}} {{relacionados}} |
− | {{relacionados}} | ||
= Dúvidas = | = Dúvidas = |
Edição das 14h33min de 27 de maio de 2009
Arquivo:Contab icone wiki.gif Sistema para fechamento do balanço geral anual consolidado do município, com base nas informações lançados mensalmente no sistema Contab.
Para acessar à página de download do mesmo basta clicar aqui.
Características principais:
- Sistema adequado à exportação de dados para o analise e envio ao TCM-GO.
- Único aplicativo do mercado que emite o relatório de conferência dos dados lançados no Balanço através de relatório específico a Ratificação de Saldos Patrimôniais.
Informações Adicionais
- Sistemas operacionais compatíveis com os Aplicativos: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 & Windows 10.
= Links relacionados com este aplicativo =
Aplicativo de Cópia de Segurança dos bancos de dados. Clique Aqui para baixar |
Dúvidas
- Outros