Mudanças entre as edições de "Balanço Geral Anual"
De WikiFenix
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
[[Image:Bal_icone_wiki.png]] Aplicativo para fechamento do balanço geral anual consolidado do município, com base nas informações lançados mensalmente no sistema Contab. | [[Image:Bal_icone_wiki.png]] Aplicativo para fechamento do balanço geral anual consolidado do município, com base nas informações lançados mensalmente no sistema Contab. | ||
− | {{ | + | {{ParteGrupoSistemaGestaoPublica}} |
− | [ | + | [https://www.fenix.com.br/sistema/apresentacao/9 Para acessar à página de download do mesmo basta clicar aqui]. |
<br> | <br> | ||
== Características principais: == | == Características principais: == |
Edição atual tal como às 10h09min de 7 de fevereiro de 2018
Aplicativo para fechamento do balanço geral anual consolidado do município, com base nas informações lançados mensalmente no sistema Contab.
Este aplicativo faz parte do sistema de Gestão Pública Municipal.
Para acessar à página de download do mesmo basta clicar aqui.
Características principais:
- Aplicativo adequado à exportação de dados para o analise e envio ao TCM-GO.
Informações Adicionais
- Sistemas operacionais compatíveis com os Aplicativos: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 & Windows 10.
Links relacionados com este aplicativo
Aplicativo de Cópia de Segurança dos bancos de dados. Clique Aqui para baixar |
Dúvidas
- Fechamentos:
- Outros
Orientações Técnicas