Mudanças entre as edições de "Balanço Geral Anual"
De WikiFenix
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
[[Image:Bal_icone_wiki.png]] Aplicativo para fechamento do balanço geral anual consolidado do município, com base nas informações lançados mensalmente no sistema Contab. | [[Image:Bal_icone_wiki.png]] Aplicativo para fechamento do balanço geral anual consolidado do município, com base nas informações lançados mensalmente no sistema Contab. | ||
− | {{ | + | {{ParteGrupoSistemaGestaoPublica}} |
[http://www.fenix.com.br/sistemas.php?id=9 Para acessar à página de download do mesmo basta clicar aqui]. | [http://www.fenix.com.br/sistemas.php?id=9 Para acessar à página de download do mesmo basta clicar aqui]. | ||
<br> | <br> |
Edição das 10h04min de 11 de setembro de 2017
Aplicativo para fechamento do balanço geral anual consolidado do município, com base nas informações lançados mensalmente no sistema Contab.
Este aplicativo faz parte do sistema de Gestão Pública Municipal.
Para acessar à página de download do mesmo basta clicar aqui.
Características principais:
- Aplicativo adequado à exportação de dados para o analise e envio ao TCM-GO.
Informações Adicionais
- Sistemas operacionais compatíveis com os Aplicativos: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 & Windows 10.
Links relacionados com este aplicativo
Aplicativo de Cópia de Segurança dos bancos de dados. Clique Aqui para baixar |
Dúvidas
- Fechamentos:
- Outros
Orientações Técnicas