Mudanças entre as edições de "Controle de Frequência"
De WikiFenix
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Características principais: == | == Características principais: == | ||
− | + | <br> | |
:#Permite ao usuário fazer o controle de frequência de todos os servidores cadastrados, mensal, semanal ou diário. | :#Permite ao usuário fazer o controle de frequência de todos os servidores cadastrados, mensal, semanal ou diário. | ||
:#Gerar os relatórios de controle de frequência. | :#Gerar os relatórios de controle de frequência. | ||
− | + | <br> | |
− | |||
== Outras características deste aplicativo: == | == Outras características deste aplicativo: == | ||
− | + | <br> | |
:#Banco de dados em [http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access ACCESS] (''Mono-Usuário'') ou [http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server SQL-Server] (''Multi-Usuário - Rede''). | :#Banco de dados em [http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access ACCESS] (''Mono-Usuário'') ou [http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server SQL-Server] (''Multi-Usuário - Rede''). | ||
:#Integração com o sistema de Folha de Pagamento, sendo que os dados lançados neste sistema serão utilizados automáticamente pelo FolhaPag quando do cálculo dos Contra-cheques. | :#Integração com o sistema de Folha de Pagamento, sendo que os dados lançados neste sistema serão utilizados automáticamente pelo FolhaPag quando do cálculo dos Contra-cheques. | ||
− | + | <br> | |
− | |||
{{adicionais}} | {{adicionais}} | ||
− | + | <br> | |
:*[[Image:Html_navegador.png]] [http://www.fenix.com.br/ftp/frequencia/HTML/index.html Clique Aqui Para Acessar o AJUDA ON-LINE deste aplicativo] | :*[[Image:Html_navegador.png]] [http://www.fenix.com.br/ftp/frequencia/HTML/index.html Clique Aqui Para Acessar o AJUDA ON-LINE deste aplicativo] | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | |||
{{relacionados}} | {{relacionados}} | ||
− | + | <br> | |
= Dúvidas = | = Dúvidas = | ||
− | + | <br> | |
:*[[Image:Questoes_duvidas_wikiFenix20.png]][[Discussão:Controle de Frequência|Clique aqui para acessar as Dúvidas Frequentes deste Aplicativo]] | :*[[Image:Questoes_duvidas_wikiFenix20.png]][[Discussão:Controle de Frequência|Clique aqui para acessar as Dúvidas Frequentes deste Aplicativo]] | ||
− | + | <br><br> | |
[[Departamento Pessoal|Voltar]] | [[Departamento Pessoal|Voltar]] |
Edição das 10h49min de 11 de setembro de 2015
Sistema de controle de Frequências.
Para acessar à página de download do mesmo basta clicar aqui.
Características principais:
- Permite ao usuário fazer o controle de frequência de todos os servidores cadastrados, mensal, semanal ou diário.
- Gerar os relatórios de controle de frequência.
Outras características deste aplicativo:
- Banco de dados em ACCESS (Mono-Usuário) ou SQL-Server (Multi-Usuário - Rede).
- Integração com o sistema de Folha de Pagamento, sendo que os dados lançados neste sistema serão utilizados automáticamente pelo FolhaPag quando do cálculo dos Contra-cheques.
Informações Adicionais
- Sistemas operacionais compatíveis com os Aplicativos: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 & Windows 10.
Links relacionados com este aplicativo
Aplicativo de Cópia de Segurança dos bancos de dados. Clique Aqui para baixar |
Dúvidas