|
|
Linha 5: |
Linha 5: |
| {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" | | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" |
| |- | | |- |
− | | <addhtml> | + | | [[Image:Logo stn.png]] - [http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/367031/CPU_MCASP_6edicao/05eea5ef-a99c-4f65-a042-077379e59deb MCASP 6ª Edição – Parte Geral, I, II, III, IV e V - 22/12/2014.] |
− | <body>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="linkrel">
| |
− | <B><img src="http://fenix.com.br/Wiki/images/a/af/Logo_stn.png" /> Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 5a. Edição </B> (Válido
| |
− | a partir de 2013)<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="424">
| |
− |
| |
− | <!--<tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top"> </td>
| |
− | <td><class=linkrel>Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 5a. Edição.</td>
| |
− | </tr>-->
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405"><b>Volume Principal</b></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"> </td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"> </td>
| |
− | <td width="405">
| |
− | <a class="linkrel" target="_blank" href="http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Sintese_Alteracoes_MCASP_5_edicao.pdf">Síntese das Alterações - MCASP - 5ª edição</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"> </td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"> </td>
| |
− | <td width="405"><A class=linkrel href="http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_Geral_Introducao_MCASP.pdf" target="_blank">Parte Geral - Introdução MCASP</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"> </td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405">
| |
− | <a class="linkrel" target="_blank" href="http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_I_PCO2012.pdf">Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"> </td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405"><A class=linkrel href="http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_II_PCP2012.pdf" target="_blank">Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405">
| |
− | <a class="linkrel" target="_blank" href="http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_III_PCE2012.pdf">Parte III – Procedimentos Contábeis Específicos</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405">
| |
− | <a class="linkrel" target="_blank" href="http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_IV_PCASP2012.pdf">Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405">
| |
− | <a class="linkrel" target="_blank" href="http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_V_DCASP2012.pdf">Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405">
| |
− | <a class="linkrel" target="_blank" href="http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_VI_PR2012.pdf">Parte VI – Perguntas e Respostas</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405">
| |
− | <a class="linkrel" target="_blank" href="http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_VII_Exercicio_Pratico2012.pdf">Parte VII – Exercício Prático</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405">
| |
− | <a class="linkrel" target="_blank" href="http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_VIII_DEFP2012.pdf">Parte VIII – Demonstrativo de Estatísticas de Finanças Públicas</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405"><b>Volume de Anexos</b></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405"><a class="linkrel" href="http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MCASP_Volume_Anexo2012.pdf" target="_blank">Anexos à
| |
− | 5ª Edição do MCASP</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− | </td>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− |
| |
− | <tr>
| |
− | | |
− | </addhtml>
| |
| |} | | |} |
| | | |
Linha 116: |
Linha 20: |
| | | |
| |} | | |} |
| + | |
| + | <br> |