Mudanças entre as edições de "PCASP"
De WikiFenix
Linha 3: | Linha 3: | ||
{| style="margin-top:5px; width:100%; margin-bottom:2px;" | {| style="margin-top:5px; width:100%; margin-bottom:2px;" | ||
|- | |- | ||
− | | class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border: 1px solid rgb(207, 222, 236); vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; background-color: rgb(207, 222, 236)" | <br> | + | | class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border: 1px solid rgb(207, 222, 236); vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px; background-color: rgb(207, 222, 236)" | |
+ | = PCASP - Plano de Contas Único Aplicado ao Setor Público.<br> = | ||
+ | |||
|} | |} | ||
<!-------------------------------- | <!-------------------------------- | ||
Linha 13: | Linha 15: | ||
{| cellspacing="5" cellpadding="2" width="100%" class="FCK__ShowTableBorders" | {| cellspacing="5" cellpadding="2" width="100%" class="FCK__ShowTableBorders" | ||
|- | |- | ||
− | ! style="border: 1px solid rgb(236, 198, 129); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; background-color: rgb(236, 198, 129); text-align: left;" | <div style="float: right;">[[Image:Wbar.png]]</div><div style="float: left;">[[Image:Importance-High.png|24px|Importance-High.png | + | ! style="border: 1px solid rgb(236, 198, 129); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; background-color: rgb(236, 198, 129); text-align: left;" | <div style="float: right;">[[Image:Wbar.png]]</div>Orientações do uso do Plano de Contas Único no sistema Contab<div style="float: left;">[[Image:Importance-High.png|24px|Importance-High.png]]</div> |
|- | |- | ||
| style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | | | style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | | ||
− | + | ==== Procedimentos Iniciais<br> ==== | |
|- | |- | ||
− | + | | style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | | |
+ | :*[[Introdução]] | ||
+ | :*[[Procedimentos do sistema para Abertura das Contas - Saldos Iniciais vindos do Balanço Anterior]] | ||
+ | :*Vídeo Aula: [[Lançamento do saldo patrimonial do anexo 14 do balanço - exercício anterior]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | | | style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | | ||
− | <br> | + | ==== Outros procedimentos<br> ==== |
|- | |- | ||
− | + | | style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | | |
+ | :*[[Orientação: Procedimento para o lançamento de Baixas (Pagamentos) sem a existência de Inscrição]] | ||
+ | :*[[Orientação: Procedimento para o lançamento de Baixas a MAIOR que a Inscrição]] | ||
+ | :*[[Orientações quando da Baixa de lançamentos Extras]] | ||
+ | :*[[Orientação: Elenco da Natureza Contábil no Plano Contas]] | ||
+ | :*[[Orientações sobre Ajustes dos Saldos de Abertura - Inclusão dos Saldos de Abertura nos Fundos Municipais e Baixa dos mesmos na Prefeitura]] | ||
+ | |||
+ | :*[[Procedimento para o lançamento de Adiantamentos de 13º Salário]] | ||
+ | :*[[Procedimentos do sistema para Abertura das Contas - Saldos Iniciais vindos do Balanço Anterior]] | ||
+ | :*[[Procedimentos para o lançamento do Salário-Família]] | ||
+ | :*[[Procedimentos para o lançamento das Aplicações no Mercado de Capitais]] | ||
+ | :*[[Procedimento para efetuar-se o lançamento das Perdas com Aplicações Financeiras e Investimos do RPPS]]. | ||
+ | :*[[Procedimento para o ajustes do Saldo Patrimonial - conta 2.4.1.1.0.00.00.00.00.0000]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | | | style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | | ||
+ | ==== Exportação de Dados para Tribunais<br> ==== | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | | ||
+ | :*[[Procedimentos para efetuar-se o envio da 7ª Remessa (SICAP)]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | | ||
+ | ==== Vídeo Aulas<br> ==== | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | | ||
+ | :*[[Lançamento do saldo patrimonial do anexo 14 do balanço - exercício anterior]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | :*[[Procedimento para Fechamento e Verificação do Balancete de Verificação - Parte 1]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | :*[[Procedimento para Fechamento e Verificação do Balancete de Verificação - Parte 2]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
<!-------------------------------- | <!-------------------------------- | ||
Linha 41: | Linha 80: | ||
| style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | {{destaque-noticias}}<br> | | style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | {{destaque-noticias}}<br> | ||
|- | |- | ||
− | ! style="border: 1px solid rgb(255, 128, 65); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; background-color: rgb(255, 128, 65); text-align: left;" | <div style="float: right;">[[Image:Wbar.png]]</div><div style="float: left;">[[Image: | + | ! style="border: 1px solid rgb(255, 128, 65); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; background-color: rgb(255, 128, 65); text-align: left;" | <div style="float: right;">[[Image:Wbar.png]]</div><div style="float: left;">[[Image:Logo STN.png|24px|Resources-Share.png]] PCASP - Usados pela Fênix<br></div> |
|- | |- | ||
| style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | | | style="font-size: 90%; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" | |
Edição das 14h48min de 18 de abril de 2013
ÍndicePCASP - Plano de Contas Único Aplicado ao Setor Público.
|