Mudanças entre as edições de "FolhaPag-Win"
De WikiFenix
(Nova página: :'''Sistema de controle e emissão de Folha de Pagamento,Controle de Diárias e Frequencias para Órgãos Públicos em ambiente Windows XP/VISTA.''' ==Características principais:== :#...) |
|||
Linha 12: | Linha 12: | ||
: | : | ||
{{adicionais}} | {{adicionais}} | ||
− | + | ||
:* [[Imagem:Pdf.png|20px]]<span class="plainlinks">[http://www.fenix.com.br/files/folhapagwin/descricao_aplicativo_FolhaPag_Win.pdf Informações Detalhadas sobre este Aplicato. Clique Aqui] </span> | :* [[Imagem:Pdf.png|20px]]<span class="plainlinks">[http://www.fenix.com.br/files/folhapagwin/descricao_aplicativo_FolhaPag_Win.pdf Informações Detalhadas sobre este Aplicato. Clique Aqui] </span> | ||
− | + | ||
:* [[Imagem:Help.jpg]]<span class="plainlinks">[http://fenix7.tempsite.ws/folhapagwin/HTML/index.html Clique Aqui Para Acessar o AJUDA ON-LINE deste aplicativo] </span> | :* [[Imagem:Help.jpg]]<span class="plainlinks">[http://fenix7.tempsite.ws/folhapagwin/HTML/index.html Clique Aqui Para Acessar o AJUDA ON-LINE deste aplicativo] </span> | ||
− | + | ||
:* [[Imagem:internet.png]] <span class="plainlinks">[http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=313 Tabela de contribuição dos segurados do INSS. Clique aqui para acessar.]</span> | :* [[Imagem:internet.png]] <span class="plainlinks">[http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=313 Tabela de contribuição dos segurados do INSS. Clique aqui para acessar.]</span> | ||
− | + | ||
:* [[Imagem:internet.png]] <span class="plainlinks">[http://www1.caixa.gov.br/download/asp/ent_hist.asp?id=20540&caminho=../_arquivos/fgts/gefipsefip/&nome=GerSefip_84.EXE&categoria=11 Sefip Prataforma Windows-SEFIP 8.4 - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - SEFIP. Clique aqui para baixar.]</span> | :* [[Imagem:internet.png]] <span class="plainlinks">[http://www1.caixa.gov.br/download/asp/ent_hist.asp?id=20540&caminho=../_arquivos/fgts/gefipsefip/&nome=GerSefip_84.EXE&categoria=11 Sefip Prataforma Windows-SEFIP 8.4 - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - SEFIP. Clique aqui para baixar.]</span> | ||
− | + | ||
:* [[Imagem:internet.png]] <span class="plainlinks">[http://www.rais.gov.br RAIS. Clique aqui para baixar.]</span> | :* [[Imagem:internet.png]] <span class="plainlinks">[http://www.rais.gov.br RAIS. Clique aqui para baixar.]</span> | ||
− | + | ||
:* [[Imagem:internet.png]] <span class="plainlinks">[http://www.mtecbo.gov.br/busca.asp NOVA CBO-clique aqui para acessar a página oficial e efetuar as consultas para atualização do mesmo na tabela de cargos.]</span> | :* [[Imagem:internet.png]] <span class="plainlinks">[http://www.mtecbo.gov.br/busca.asp NOVA CBO-clique aqui para acessar a página oficial e efetuar as consultas para atualização do mesmo na tabela de cargos.]</span> | ||
Edição das 16h04min de 18 de dezembro de 2008
- Sistema de controle e emissão de Folha de Pagamento,Controle de Diárias e Frequencias para Órgãos Públicos em ambiente Windows XP/VISTA.
Índice
Características principais:
- Multiprocessamento, permitindo a geração de várias folhas dentro de um mesmo mês, Ex: Folha Normal, 13º Salário (aniversáriantes, Adiantamentos, Normal), Férias, e outros;:# Seus dados agora estarão protegidos e Seguros.
- Exportação de dados para atendimento das resoluções normativas dos Tribunais de Contas.
- Exportação de dados para diversos Bancos, pagamento eletrônico.
- Emissão das Guias de Recolhimento, GPS e Estatutário.
Outras caracteristicas deste aplicativo:
-
- Banco de dados em ACCESS ou SQL-Server.
- Aplicativo Integrado para Controle e emissão de Recibos de Diárias, com geração de dados para prestação de contas aos Tribunais.
Informações Adicionais
- Sistemas operacionais compatíveis com os Aplicativos: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 & Windows 10.
VIDEO-AULAS
- Importação da tabela de municípios via internet
- Cadastro de Servidores.
- Cadastro de Servidores 1ª Parte,Procedimentos para Cadastro de servidor abas (identificação, Documento, Contrato de trabalho).
- Cadastro de Servidores 2ª Parte,Procedimentos para Cadastro de servidor abas (Endereço e Cargo).
- Cadastro de Servidores 3ª Parte,Procedimentos para Cadastro de servidor abas (Unidade/Departamento/Lotação, conta bancária, salário, dependente).
- Cadastro de Servidores 4ª Parte,Procedimentos para Cadastro de servidor abas (Complemento, Férias, licença, Rescisão, Programação, Dossiê).
- Cadastro de Servidores 1ª Parte,Procedimentos para Cadastro de servidor abas (identificação, Documento, Contrato de trabalho).
- Importação da tabela de municípios via internet
Links relacionados com este aplicativo
![]() |
Aplicativo de Cópia de Segurança dos bancos de dados. Clique Aqui para baixar |