Mudanças entre as edições de "Controle de Frequência"
De WikiFenix
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | :Sistema de controle de Frequências. | + | [[Image:Folha_freq_icone_wiki.jpg]] Sistema de controle de Frequências. |
[http://www.fenix.com.br/sistema/sistema.php?id=34 Para acessar à página de download do mesmo basta clicar aqui]. | [http://www.fenix.com.br/sistema/sistema.php?id=34 Para acessar à página de download do mesmo basta clicar aqui]. | ||
Linha 6: | Linha 6: | ||
:#Permite ao usuário fazer o controle de frequência de todos os servidores cadastrados, mensal, semanal ou diário. | :#Permite ao usuário fazer o controle de frequência de todos os servidores cadastrados, mensal, semanal ou diário. | ||
− | :#Gerar os relatórios de controle de frequência. | + | :#Gerar os relatórios de controle de frequência. |
: | : | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
:#Banco de dados em [http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access ACCESS] (''Mono-Usuário'') ou [http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server SQL-Server] (''Multi-Usuário - Rede''). | :#Banco de dados em [http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access ACCESS] (''Mono-Usuário'') ou [http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server SQL-Server] (''Multi-Usuário - Rede''). | ||
− | :#Integração com o sistema de Folha de Pagamento, sendo que os dados lançados neste sistema serão utilizados automáticamente pelo FolhaWin quando do cálculo dos Contra-cheques. | + | :#Integração com o sistema de Folha de Pagamento, sendo que os dados lançados neste sistema serão utilizados automáticamente pelo FolhaWin quando do cálculo dos Contra-cheques. |
: | : | ||
Edição das 15h02min de 27 de maio de 2009
Arquivo:Folha freq icone wiki.jpg Sistema de controle de Frequências.
Para acessar à página de download do mesmo basta clicar aqui.
Índice
Características principais:
- Permite ao usuário fazer o controle de frequência de todos os servidores cadastrados, mensal, semanal ou diário.
- Gerar os relatórios de controle de frequência.
Outras caracteristicas deste aplicativo:
- Banco de dados em ACCESS (Mono-Usuário) ou SQL-Server (Multi-Usuário - Rede).
- Integração com o sistema de Folha de Pagamento, sendo que os dados lançados neste sistema serão utilizados automáticamente pelo FolhaWin quando do cálculo dos Contra-cheques.
Informações Adicionais
- Sistema Operacional: NTArquivo:CatWindows.png 2000Arquivo:CatWindows.png XPArquivo:CatWindows.png Vista Arquivo:Vista.jpg
Links Relacionados Com o Sistema
Necessário para visualizar os manuais dos sistemas. Clique Aqui para baixar | |
Aplicativo de Cópia de Seguraça dos sistemas da Fênix. Clique Aqui para baixar |