|
|
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | == -Procedimentos detalhados de uso dos aplicativos da Contabilidade - Passo-a-Passo<br> ==
| + | [[Modelo de acesso aos dados publicados no banco de dados da Fênix (Tempo Real e Publicações)]] |
− | | |
− | Tentando dar a maior transparência possível quanto ao uso dos aplicativos da contabilidade, estamos aqui, detalhando estes procedimentos, da maneira mais simples e de fácil entendimento para o usuário que ainda não esta familiarilizado com os aplicativos da Fênix.<br>
| |
− | | |
− | == -Instalando os aplicativos e registro dos mesmos ==
| |
− | | |
− | :#[[Acesso à página da Fênix, download do Agente Fênix e Registro|Assista o VideoTreinamento sobre este procedimento agora clicando aqui.]][[Image:Video aulas 01.JPG]]
| |
− | :#[[Importação da tabela de municípios via internet - Contab]]
| |
− | :#''Outros Procedimentos (opcional)''
| |
− | :##[[Uso dos sistemas da Fênix em uma REDE]][[Image:Video aulas 01.JPG]]
| |
− | | |
− | == -Inclusão do Orçamento ==
| |
− | | |
− | :#Em ano de PPA:
| |
− | :##Inclusão do Orçamento que deverá ser realizado através do aplicativo da PPA.
| |
− | :###[[Lançamentos|Para novos clientes, clicar aqui.]]
| |
− | :###Para clientes que já utilizaram o sistema em ano anterior, clicar aqui.
| |
− | | |
− | :#Em ano que não há a elaboração de PPA:
| |
− | :##[http://www.fenix.com.br/treinamento_online/viewlets/LDO_2007/LDO_2007_viewlet_swf.html Inclusão do Orçamento que deverá ser realizado através do aplicativo da LDO clicando aqui para VideoTreinamento sobre este procedimento.][[Image:Video aulas 01.JPG]]
| |
− | :#<br>
| |
Edição atual tal como às 11h16min de 8 de abril de 2015
Modelo de acesso aos dados publicados no banco de dados da Fênix (Tempo Real e Publicações)