|
|
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | *[http://www.orcamento.org/ Clique Aqui e Acesse o Portal do Orçamento]
| |
− |
| |
| <br> | | <br> |
− |
| |
| {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" | | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" |
| |- | | |- |
− | | [[Image:Logo stn.png]] - [http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/367031/CPU_MCASP_6edicao/05eea5ef-a99c-4f65-a042-077379e59deb MCASP 6ª Edição – Parte Geral, I, II, III, IV e V - 22/12/2014.] | + | |<br>[[Image:Logo_stn.png]] '''[https://www.tesouro.fazenda.gov.br/mdf Página oficial da STN onde estão disponíveis o Manual dos Demonstrativos Fiscais]'''. |
| |} | | |} |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;"
| |
− | |-
| |
− | | <br>[[Image:Logo stn.png]] '''[http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/361844/Portaria_STN_553_2014_6_edicao_MDF.pdf/bc2dfa54-f625-4cb9-8393-98dee75eb7a1 Portaria STN nº 533, de 22 de Novembro de 2014]'''. (''Aprova a [https://www.tesouro.fazenda.gov.br/images/arquivos/Responsabilidade_Fiscal/Contabilidade_Publica/arquivos/MDF_5_edio.pdf 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF)].'')
| |
− | *[http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MDF5/MDF_Sintese_Alteracoes_5edicao.pdf Síntese das Alterações]
| |
− | *[http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MDF5/AnexosMDF_Partes_I_ARF_II_AMF.xls PARTE I - Anexo de Riscos Fiscais]
| |
− | *[http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MDF5/AnexosMDF_Partes_I_ARF_II_AMF.xls PARTE II - Anexo de Metas Fiscais]
| |
− | *[http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MDF5/AnexosMDF5_ParteIII_RREO.xls PARTE III - Relatório Resumido da Execução Orçamentária]
| |
− | *[http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MDF5/AnexosMDF5_ParteIV_RGF.xls PARTE IV - Relatório de Gestão Fiscal]
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
| <br> | | <br> |