Mudanças entre as edições de "Vídeo Aulas"
De WikiFenix
(20 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
[[Image:Video aulas logo.jpg]] | [[Image:Video aulas logo.jpg]] | ||
+ | |||
+ | = '''105''' Vídeo aulas, totalizando '''7''' horas, '''54''' minutos e '''30''' segundos de treinamento online = | ||
= Instruções Iniciais = | = Instruções Iniciais = | ||
Linha 13: | Linha 15: | ||
:#[[Suporte Remoto via aplicativo TeamViewer|Suporte Remoto via Aplicativo TeamViewer]] | :#[[Suporte Remoto via aplicativo TeamViewer|Suporte Remoto via Aplicativo TeamViewer]] | ||
:#[[Retorno de versão de Banco de Dados|Retorno de Versão do Banco de Dados]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | :#[[Retorno de versão de Banco de Dados|Retorno de Versão do Banco de Dados]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | |||
+ | == Login de Sistemas (Geral) == | ||
+ | :#[[Primeiro Acesso e Criação de Perfis|Primeiro Acesso e Criação de Perfis]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | :#[[Criação de Usuários e Permissões de Acesso.|Criação de Usuários e Permissões de Acesso.]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
== [[Agente Fênix]] == | == [[Agente Fênix]] == | ||
Linha 26: | Linha 32: | ||
:#[[Agendamento de Cópia de Segurança usando-se o Agente Fênix]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | :#[[Agendamento de Cópia de Segurança usando-se o Agente Fênix]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
− | :#[[ | + | :#[[Efetuar_uma_Cópia_de_Segurança|Efetuar uma Cópia de Segurança]][[Image:Video aulas 01.JPG]] |
:#[[Restauração de uma Cópia de Segurança]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | :#[[Restauração de uma Cópia de Segurança]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
:#[[Envio de cópia de segurança para análise pela Fênix]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | :#[[Envio de cópia de segurança para análise pela Fênix]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
Linha 44: | Linha 50: | ||
:#[[Roteiro para Abertura de Crédito Especial]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | :#[[Roteiro para Abertura de Crédito Especial]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
− | |||
:#[[Lançamento do saldo patrimonial do anexo 14 do balanço - exercício anterior]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | :#[[Lançamento do saldo patrimonial do anexo 14 do balanço - exercício anterior]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
− | |||
:#[[Procedimento para Fechamento e Verificação do Balancete de Verificação - Parte 1]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | :#[[Procedimento para Fechamento e Verificação do Balancete de Verificação - Parte 1]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
:#[[Procedimento para Fechamento e Verificação do Balancete de Verificação - Parte 2]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | :#[[Procedimento para Fechamento e Verificação do Balancete de Verificação - Parte 2]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
:#[[Relatórios Favoritos - CONTAB]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | :#[[Relatórios Favoritos - CONTAB]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | :#[[Ajustes e Adequações para Resolução 11.534 TCM-PA - CONTAB]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | :#[[Ajustes e Adequações para Resolução 11.534 TCM-PA - CONTAB - Parte 2]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | :#[[SIOPS Municipal - Exportação de Dados]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | |||
== [[Contab - Gerencial (Relatórios e Pesquisas Gerenciais)]] == | == [[Contab - Gerencial (Relatórios e Pesquisas Gerenciais)]] == | ||
:#[[Procedimentos para importação de Dados da Contabilidade para o Aplicativo - SIOPE]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | :#[[Procedimentos para importação de Dados da Contabilidade para o Aplicativo - SIOPE]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | :#[[Procedimentos para o Carregamento instancias XBRL no SICONFI]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
== [[PPA - Plano Plurianual]] == | == [[PPA - Plano Plurianual]] == | ||
Linha 67: | Linha 76: | ||
== [[LOA - Lei Orçamentária Anual]] == | == [[LOA - Lei Orçamentária Anual]] == | ||
+ | |||
+ | == [[LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal]] == | ||
+ | :#[[Emissão de documentos para Audiência Pública e Análise da Execução Orçamentária/Gestão Fical]] | ||
= Controle Interno = | = Controle Interno = | ||
− | == [[ | + | == [[Compras]] == |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | :#''Preenchimento Tabelas Auxiliares'' | ||
+ | :##[[Procedimentos iniciais - Tabelas Auxiliares]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | :##[[Funcionamento da tela de itens]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | :#''Solicitação e Atendimento de Requisições'' | ||
+ | :##[[Procedimento para Inserir e Editar Requisições]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | :##[[Procedimento para Atendimento de Requisições]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | :#''Solicitação e Processo de Compras'' | ||
+ | :##[[Gerenciar Solicitação de Compras]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | :##[[Gerenciar Processo de Compras]][[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
== [[Patrimônio X5]] == | == [[Patrimônio X5]] == | ||
Linha 85: | Linha 103: | ||
:##[[Cadastro de Bens Móveis - Patrimônio X5 - Parte 1]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | :##[[Cadastro de Bens Móveis - Patrimônio X5 - Parte 1]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
:##[[Cadastro de Bens Móveis - Patrimônio X5 - Parte 2]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | :##[[Cadastro de Bens Móveis - Patrimônio X5 - Parte 2]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | :##[[Transferência de bem móvel dentro do mesmo órgão - Patrimônio X5]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | :##[[Cessão de uso do bem a outra entidade - Patrimônio X5]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
:##[[Depreciação, Amortização ou Exaustão]] | :##[[Depreciação, Amortização ou Exaustão]] | ||
+ | :##[[Vinculação de bens com uma liquidação de empenho]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
:#''BENS IMÓVEIS/OBRAS/BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL'' | :#''BENS IMÓVEIS/OBRAS/BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL'' | ||
:##[[Cadastro de Bens Bens Imóveis, Obras Públicas e Bens de Natureza Industrial - Patrimônio X5]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | :##[[Cadastro de Bens Bens Imóveis, Obras Públicas e Bens de Natureza Industrial - Patrimônio X5]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
Linha 170: | Linha 191: | ||
:#''Programação de Eventos: '' | :#''Programação de Eventos: '' | ||
:##[[Programando Eventos de Consignações]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | :##[[Programando Eventos de Consignações]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | :#''Contracheque Online'' | ||
+ | :##[[Procedimento Para Efetuar a Exportação de Contracheques para Consulta Online]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
+ | :##[[Como Consultar Contracheques Online no PC e via smartphone (Android e Windows Phone)]].[[Image:Video aulas 01.JPG]] | ||
<br> | <br> |
Edição atual tal como às 09h08min de 5 de março de 2018
105 Vídeo aulas, totalizando 7 horas, 54 minutos e 30 segundos de treinamento online
Instruções Iniciais
Suporte
Login de Sistemas (Geral)
Agente Fênix
- Agendamento de Cópias de Segurança pelo Agente Fênix
- Controle do Registro do Cliente
- Sincronização do Cadastro de Pessoas
- Localização do Banco de Dados, Nome e Tipo do mesmo utilizando o Agente Fênix
- Automatização de Atualização via Agente Fênix
- Procedimento para efetuar-se a publicação de dados em Tempo Real - Lei Complementar 131/2009
CópiaSeg On-line
- Agendamento de Cópia de Segurança usando-se o Agente Fênix
- Efetuar uma Cópia de Segurança
- Restauração de uma Cópia de Segurança
- Envio de cópia de segurança para análise pela Fênix
- Cópia de Segurança no Disco Virtual
- Restauração de uma Cópia de Segurança via Disco Virtual
- Procedimentos de Manutenção do Disco Virtual
Publicações
Contabilidade
Contab - Sistema de Contabilidade Pública.
- Roteiro para Abertura de Crédito Especial
- Lançamento do saldo patrimonial do anexo 14 do balanço - exercício anterior
- Procedimento para Fechamento e Verificação do Balancete de Verificação - Parte 1
- Procedimento para Fechamento e Verificação do Balancete de Verificação - Parte 2
- Relatórios Favoritos - CONTAB
- Ajustes e Adequações para Resolução 11.534 TCM-PA - CONTAB
- Ajustes e Adequações para Resolução 11.534 TCM-PA - CONTAB - Parte 2
- SIOPS Municipal - Exportação de Dados
Contab - Gerencial (Relatórios e Pesquisas Gerenciais)
PPA - Plano Plurianual
LDO/Reestimativa e Avaliação Anual do PPA
LOA - Lei Orçamentária Anual
LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal
Controle Interno
Compras
- Preenchimento Tabelas Auxiliares
- Solicitação e Atendimento de Requisições
- Solicitação e Processo de Compras
Patrimônio X5
- Instruções Iniciais
- BENS MÓVEIS
- Cadastro de Bens Móveis - Patrimônio X5 - Parte 1.
- Cadastro de Bens Móveis - Patrimônio X5 - Parte 2.
- Transferência de bem móvel dentro do mesmo órgão - Patrimônio X5.
- Cessão de uso do bem a outra entidade - Patrimônio X5.
- Depreciação, Amortização ou Exaustão
- Vinculação de bens com uma liquidação de empenho.
- BENS IMÓVEIS/OBRAS/BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
- BENS INTANGÍVEIS
Protocolo
SisConta
SisCove(Veículos)
Licitação
- Pregão Presencial - POR ITEM - Funcionamento Geral desta opção do sistema
Contratos
Convênios
- Inclusão de um Convênio - Convênios.
- Lançamento de Unidades Orçamentárias, Domicilio Bancário, aditivos, Cronograma de desembolso e etapas de transferência - Convênios.
- Inclusão de Providências a um Convênio - Convênios.
- Associação de Contratos a um Convênio - Convênios.
- Check List e Plano de aplicação - Convênios.
- Vinculação de Convênio a Empenhos - Contab.
Departamento Pessoal
FolhaPag
- Instruções Iniciais
- Cadastrando um Servidor no sistema
- Cadastro de Servidores 1ª Parte, (Identificação, Documento e Contrato de Trabalho).
- Cadastro de Servidores 2ª Parte, (Endereço e Cargo).
- Cadastro de Servidores 3ª Parte, (Unidade/Departamento/Lotação, Conta Bancária, Salário e Dependente).
- Cadastro de Servidores 4ª Parte, (Complemento, Férias, licença, Rescisão, Programação e Dossiê).
- Instruções para Fechamento de uma Folha de Pagamento
- Tela de Processamento:
- Lançando Eventos para os Servidores:
- Criação e Cálculo da Folha de Pagamento:
- Programação de Eventos:
- Contracheque Online