|
|
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | *[http://www.orcamento.org/ Clique Aqui e Acesse o Portal do Orçamento]
| + | <br> |
− | <Br> | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" |
− | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" | |
| |- | | |- |
− | |<br>[[Image:Logo_stn.png]] '''[http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MDF5/PortSTN_637_18102012.pdf Portaria STN nº 637, de 18 de OUTUBRO de 2012]'''. (''Aprova a [http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MDF5/MDF_5edicao.pdf 5ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF)].'') | + | |<br>[[Image:Logo_stn.png]] '''[https://www.tesouro.fazenda.gov.br/mdf Página oficial da STN onde estão disponíveis o Manual dos Demonstrativos Fiscais]'''. |
− | | |
− | *[http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MDF5/MDF_Sintese_Alteracoes_5edicao.pdf Síntese das Alterações]
| |
− | *[http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MDF5/AnexosMDF_Partes_I_ARF_II_AMF.xls PARTE I - Anexo de Riscos Fiscais]
| |
− | *[http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MDF5/AnexosMDF_Partes_I_ARF_II_AMF.xls PARTE II - Anexo de Metas Fiscais]
| |
− | *[http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MDF5/AnexosMDF5_ParteIII_RREO.xls PARTE III - Relatório Resumido da Execução Orçamentária]
| |
− | *[http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MDF5/AnexosMDF5_ParteIV_RGF.xls PARTE IV - Relatório de Gestão Fiscal]
| |
| |} | | |} |
| <br> | | <br> |
− |
| |
− | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;"
| |
− | |-
| |
− | | <addhtml>
| |
− | <body>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="linkrel">
| |
− | <B><img src="http://fenix.com.br/Wiki/images/a/af/Logo_stn.png" /> Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 5a. Edição </B> (Válido
| |
− | para 2013)<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="424">
| |
− |
| |
− | <!--<tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top"> </td>
| |
− | <td><class=linkrel>Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 2a. Edição.</td>
| |
− | </tr>-->
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405"><b>Volume Principal</b></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"> </td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"> </td>
| |
− | <td width="405">
| |
− | <a class="linkrel" target="_blank" href="http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Sintese_Alteracoes_MCASP_5_edicao.pdf">Síntese das Alterações - MCASP - 5ª edição</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"> </td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"> </td>
| |
− | <td width="405"><A class=linkrel href="http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_Geral_Introducao_MCASP.pdf" target="_blank">Parte Geral - Introdução MCASP</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"> </td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405">
| |
− | <a class="linkrel" target="_blank" href="http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_I_PCO2012.pdf">Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"> </td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405"><A class=linkrel href="http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_II_PCP2012.pdf" target="_blank">Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405">
| |
− | <a class="linkrel" target="_blank" href="http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_III_PCE2012.pdf">Parte III – Procedimentos Contábeis Específicos</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405">
| |
− | <a class="linkrel" target="_blank" href="http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_IV_PCASP2012.pdf">Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405">
| |
− | <a class="linkrel" target="_blank" href="http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_V_DCASP2012.pdf">Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405">
| |
− | <a class="linkrel" target="_blank" href="http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_VI_PR2012.pdf">Parte VI – Perguntas e Respostas</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405">
| |
− | <a class="linkrel" target="_blank" href="http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_VII_Exercicio_Pratico2012.pdf">Parte VII – Exercício Prático</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405">
| |
− | <a class="linkrel" target="_blank" href="http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Parte_VIII_DEFP2012.pdf">Parte VIII – Demonstrativo de Estatísticas de Finanças Públicas</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405"><b>Volume de Anexos</b></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="6"></td>
| |
− | <td class="verde" valign="top" width="7"></td>
| |
− | <td width="405"><a class="linkrel" href="http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MCASP_Volume_Anexo2012.pdf" target="_blank">Anexos à
| |
− | 5ª Edição do MCASP</a></td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− | </td>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− |
| |
− | <tr>
| |
− |
| |
− | </addhtml>
| |
− | |}
| |