|
|
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | [[Image:Sisconta icone wiki 1.gif]] Sistema para controle de Tesouraria Pública versão Windows.
| |
| | | |
− | [http://www.fenix.com.br/sistema/sistema.php?id=20 Para acessar à página de download do mesmo basta clicar aqui].
| |
− |
| |
− | == Características principais: ==
| |
− |
| |
− | :#Emissão de Extratos Bancários por períodos pré-determinados.
| |
− | :#Conciliação e Reconciliação de Cheques e receitas.
| |
− | :#Livros de Conta-Correntes mensais.
| |
− | :#Livro CAIXA Mensal.
| |
− | :#Minuta de Receitas.
| |
− | :#Gráficos diversos.
| |
− | :#Posição de Contas Instantâneo.
| |
− | :
| |
− |
| |
− | == Outras caracteristicas deste aplicativo: ==
| |
− |
| |
− | :#Personalização e emissão de Cheques e Cópias de Cheques Bancários em impressoras matricial, Laser e Jato de Tinta.
| |
− | :
| |
− |
| |
− | {{adicionais}}
| |
− |
| |
− | :*[[Manual Eletrônico ON-LINE deste aplicativo - SisContaWin]]
| |
− |
| |
− | {{relacionados}}
| |
− |
| |
− | = VIDEO-AULAS =
| |
− |
| |
− | :#''Instruções Iniciais''
| |
− | :##[[Procedimentos para uso do Sistema - SisConta-Win]].[[Image:Video aulas 01.JPG]]
| |
− | :##[[Acesso à página da Fênix, download do Agente Fênix e Registro]][[Image:Video aulas 01.JPG]]
| |
− | :##[[Importação da tabela de municípios via internet]][[Image:Video aulas 01.JPG]]
| |
− | :#[[Personalizando e Utilizando um Modelo de Cheque]].[[Image:Video aulas 01.JPG]]
| |
− | :#[[Personalizando o Recibo padrão da fênix]].[[Image:Video aulas 01.JPG]]
| |
− | :#''Agenda/Compromissos''
| |
− | :##[[Funcionamento da tela de Compromissos - Iniciante]]
| |
− | :##[[Funcionamento da tela de Compromissos - Avançado]]
| |
− |
| |
− | [[Controle Interno|Voltar]]
| |