Mudanças entre as edições de "Controle de Frequência"
De WikiFenix
(20 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | : | + | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ |
− | + | [[Image:Frequencia_icone_wiki.png]] Aplicativo completo para Gestão e Controle de Diárias para Órgãos Públicos em ambiente Windows. | |
− | [ | + | {{ParteGrupoSistemaGestaoPublica}} |
+ | [https://www.fenix.com.br/sistema/apresentacao/34 Para acessar à página de download do mesmo basta clicar aqui]. | ||
== Características principais: == | == Características principais: == | ||
− | + | <br> | |
:#Permite ao usuário fazer o controle de frequência de todos os servidores cadastrados, mensal, semanal ou diário. | :#Permite ao usuário fazer o controle de frequência de todos os servidores cadastrados, mensal, semanal ou diário. | ||
− | :#Gerar os relatórios de controle de frequência. | + | :#Gerar os relatórios de controle de frequência. |
− | + | <br> | |
− | + | == Outras características deste aplicativo: == | |
− | == Outras | + | <br> |
− | |||
:#Banco de dados em [http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access ACCESS] (''Mono-Usuário'') ou [http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server SQL-Server] (''Multi-Usuário - Rede''). | :#Banco de dados em [http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access ACCESS] (''Mono-Usuário'') ou [http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server SQL-Server] (''Multi-Usuário - Rede''). | ||
− | :#Integração com o sistema de Folha de Pagamento, sendo que os dados lançados neste sistema serão utilizados | + | :#Integração com o sistema de Folha de Pagamento, sendo que os dados lançados neste sistema serão utilizados automaticamente pelo FolhaPag quando do cálculo dos Contra-cheques. |
− | + | <br> | |
− | + | {{adicionais}} | |
− | + | <br> | |
− | + | :*[[Image:Html_navegador.png]] [http://www.fenix.com.br/ftp/frequencia/HTML/index.html Clique aqui para acessar o AJUDA Online deste aplicativo] | |
− | :* | + | <br> |
− | + | {{relacionados}} | |
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Dúvidas = | = Dúvidas = | ||
− | + | <br> | |
− | :*[[Image: | + | :*[[Image:Questoes_duvidas_wikiFenix20.png]][[Discussão:Controle de Frequência|Clique aqui para acessar as Dúvidas Frequentes deste Aplicativo]] |
− | + | <br><br> | |
[[Departamento Pessoal|Voltar]] | [[Departamento Pessoal|Voltar]] |
Edição atual tal como às 10h27min de 7 de fevereiro de 2018
Aplicativo completo para Gestão e Controle de Diárias para Órgãos Públicos em ambiente Windows.
Este aplicativo faz parte do sistema de Gestão Pública Municipal.
Para acessar à página de download do mesmo basta clicar aqui.
Características principais:
- Permite ao usuário fazer o controle de frequência de todos os servidores cadastrados, mensal, semanal ou diário.
- Gerar os relatórios de controle de frequência.
Outras características deste aplicativo:
- Banco de dados em ACCESS (Mono-Usuário) ou SQL-Server (Multi-Usuário - Rede).
- Integração com o sistema de Folha de Pagamento, sendo que os dados lançados neste sistema serão utilizados automaticamente pelo FolhaPag quando do cálculo dos Contra-cheques.
Informações Adicionais
- Sistemas operacionais compatíveis com os Aplicativos: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 & Windows 10.
Links relacionados com este aplicativo
Aplicativo de Cópia de Segurança dos bancos de dados. Clique Aqui para baixar |
Dúvidas