|
|
(18 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="width: 522px; height: 115px;" | + | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ |
− | |-
| + | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" |
− | | <br>
| |
− | | <br>
| |
| |- | | |- |
| | | | | |
− | [[Image:Contas publicas logo.jpg]]<br> | + | [[Image:Publicacoes_internet_fenix_logo.png]]<br> |
| | | |
− | | '''Seu canal de Puiblicação e Consulta de Dados da LRF, TCU, PPA, LOA, LDO e Anexos de Metas e Riscos Fiscais''' | + | | '''Seu canal de Publicação e Consulta de Dados da LRF, TCU, PPA, LOA, LDO e Anexos de Metas e Riscos Fiscais''' |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | | <br>
| |
| |} | | |} |
| | | |
− | A Fênix Processamento de Dados viabilizou em seu Portal, diversas opções para que os dados dos Municípios possam ser publicados e disponibilizados para consultas. Cumprindo assim o disposto das Leis, Instruções e Portarias acima. | + | A Fênix Processamento de Dados viabilizou em seu Portal, diversas opções para que os dados dos Municípios possam ser publicados e disponibilizados para consultas. Cumprindo assim o disposto das Leis, Instruções e Portarias que regulamentam as mesmas. |
− | | |
− | Sendo que a maioria dos dados são enviados automaticamente, bastando para isto que o cliente tenha contratado, e esteja utilizando-se dos aplicativos da contabilidade pública da Fênix.<br>
| |
− | | |
− | *<u>'''Detalhamento das Publicações:'''</u>
| |
− | | |
− | <br>
| |
− | | |
− | *'''LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal :'''
| |
− | | |
− | ''Com base na Lei complementar nº 101/00 de 4 de maio de 2000.''
| |
− | | |
− | ''(segue abaixo copia de parte do texto da Lei) CAPÍTULO IX DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO Seção I Da Transparência da Gestão Fiscal Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.''
| |
− | | |
− | ''Art. 55, § 2º O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.''
| |
− | | |
− | *<u>Informações que são publicadas:</u>
| |
− | | |
− | 1-Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária
| |
− | 2-Relatórios de Gestão Fiscal.
| |
− | | |
− | .* '''''Dados são enviados automaticamente pelo aplicativo da LRF;'''''
| |
− | | |
− | *'''TCU - Publicação de Diversas Informações Contabéis detalhadas abaixo seguindo o que dita a LEI N° 9.755, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998 e INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 (05/05/1999) e PORTARIA Nº 275 (14/12/2000).'''
| |
− | | |
− | ''Seguindo o que dispõe o seu art. 1º, o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO criou e disponibilizou a HOME-PAGE CONTAS PÚBLICAS, onde se podem consultar os endereços eletrônicos de Órgãos Públicos municipais, estaduais e federais provendo o acesso organizado aos dados e informações no que trata a Lei de Contas Públicas.''
| |
− | | |
− | *''<u></u>''<u>Informações que são publicadas:</u>
| |
− | | |
− | 1 - TRIBUTOS ARRECADADOS (art. 2º, inciso I)
| |
− | 2 - RECURSOS RECEBIDOS
| |
− | 3 - RECURSOS REPASSADOS
| |
− | 4 - ORÇAMENTOS ANUAIS (art. 2º , inciso X)
| |
− | 5 - EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS (art. 2º , inciso XII)
| |
− | 6 - BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS (art. 2º, inciso XIV)
| |
− | 7 - CONTRATOS E SEUS ADITIVOS (art. 2º, inciso XX)
| |
− | 8 - COMPRAS (art. 2º , inciso XXIV)
| |
− | | |
− | .'''''* Dados são enviados automaticamente pelo aplicativo da LRF juntamento com os dados da LRF;'''''
| |
− | | |
− | *Anexo de Riscos Fiscais e Anexo de Metas Fiscais -
| |
− | | |
− | 3 ANEXO DE RISCOS FISCAIS
| |
− | 3.1 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
| |
− | 4 ANEXO DE METAS FISCAIS
| |
− | 4.1 DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS
| |
− | 4.2 DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
| |
− | 4.3 DEMONSTRATIVO III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS
| |
− | NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
| |
− | 4.4 DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
| |
− | 4.5 DEMONSTRATIVO V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
| |
− | 4.6 DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME
| |
− | PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
| |
− | 4.7 DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
| |
− | 4.8 DEMONSTRATIVO VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
| |
− | | |
− | .'''''* Dados são enviados pelo usuário em formato Texto ou PDF, através da página da Fênix;'''''<br>
| |
− | | |
− | *LOA - Lei Orçamentária Anual.
| |
− | | |
− | 1-Texto da Lei Orçamentária.
| |
− | | |
− | .'''''* Dados são enviados pelo usuário em formato Texto ou PDF, através da página da Fênix;'''''<br>
| |
− | | |
− | *PPA - Plano Plurianual
| |
− | | |
− | 1-Lei do PPA
| |
− | 2-Anexo detalhamento do PPA (Programas e Ações)
| |
− | | |
− | .'''''* Dados são enviados pelo usuário em formato Texto ou PDF, através da página da Fênix;'''''<br> | |
− | | |
− | *LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
| |
− | | |
− | 1-Lei da LDO
| |
− | 2-Anexos I e II
| |
| | | |
− | .'''''* Dados são enviados pelo usuário em formato Texto ou PDF, através da página da Fênix;'''''<br>
| + | Sendo que a maioria dos dados são enviados automaticamente, bastando para isto que o cliente tenha contratado o serviço, e esteja utilizando-se dos aplicativos de Contabilidade Pública da Fênix.<br> |
| + | <br> |
| + | = Detalhamento das Publicações = |
| + | <br> |
| + | *[[LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal - Publicações]] |
| + | *[[TCU - Contas Públicas - Publicações]] |
| + | *[[Anexo de Riscos Fiscais e Anexo de Metas Fiscais]] |
| + | *[[LOA - Lei Orçamentária Anual - Publicações]] |
| + | *[[PPA - Plano Plurianual - Publicações]] |
| + | *[[LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias - Publicações]] |
| + | <br> |
| + | = VIDEO-AULAS = |
| + | <br> |
| + | :#''Instruções Iniciais'' |
| + | :##[[Procedimentos para se publicar arquivos do PPA, LDO, LOA e Anexos de Metas e Riscos]][[Image:Video aulas 01.JPG]] |
A Fênix Processamento de Dados viabilizou em seu Portal, diversas opções para que os dados dos Municípios possam ser publicados e disponibilizados para consultas. Cumprindo assim o disposto das Leis, Instruções e Portarias que regulamentam as mesmas.
Sendo que a maioria dos dados são enviados automaticamente, bastando para isto que o cliente tenha contratado o serviço, e esteja utilizando-se dos aplicativos de Contabilidade Pública da Fênix.