|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
| =Links Relacionados Com o Sistema= | | =Links Relacionados Com o Sistema= |
− | [[Imagem:stn_logo.gif]] '''Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais - 1ª edição (2009).'''
| |
− | (Esta 1ª edição tem seus efeitos aplicados a partir de 1º de janeiro de 2009, revogando-se, a partir
| |
− | do exercício de 2009, as Portarias nº 574 e 575, de 30 de agosto de 2007, da STN.)<br>
| |
− | <span class="plainlinks"> [http://www.stn.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MTDF1_VolumeI.pdf -Volume I - Anexo de Riscos Fiscais e Anexo de Metas Fiscais]</span><br>
| |
− | <span class="plainlinks"> [http://www.stn.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/AnexosMTDF1_VolumeI.xls -Volume I - Anexos]</span><br>
| |
− | <span class="plainlinks"> [http://www.stn.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/SinteseMTDF1_VolumeI.pdf -Volume I - Síntese das Alterações]</span><br>
| |
− | <br>
| |
− | <span class="plainlinks"> [http://www.stn.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MTDF1_VolumeII.pdf -Volume II - Relatório Resumido da Execução Orçamentária]</span><br>
| |
− | <span class="plainlinks"> [http://www.stn.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/AnexosMTDF1_VolumeII.xls -Volume II - Anexos]</span><br>
| |
− | <span class="plainlinks"> [http://www.stn.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/SinteseMTDF1_VolumeII.pdf -Volume II - Síntese das Alterações]</span><br>
| |
− | <br>
| |
− | <span class="plainlinks"> [http://www.stn.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MTDF1_VolumeIII.pdf -Volume III - Relatório de Gestão Fiscal]</span><br>
| |
− | <span class="plainlinks"> [http://www.stn.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/AnexosMTDF1_VolumeIII.xls -Volume III - Anexos]</span><br>
| |
− | <span class="plainlinks"> [http://www.stn.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/SinteseMTDF1_VolumeIII.pdf -Volume III - Síntese das Alterações]</span><br>
| |
− |
| |
− |
| |
| <table> | | <table> |
| <tr> | | <tr> |