Mudanças entre as edições de "Predefinição:Destaque"
De WikiFenix
Linha 1: | Linha 1: | ||
:*[[Gerenciar Login dos Aplicativos da Contabilidade|Veja aqui como gerenciar os Acessos "LOGIN" dos sistemas da Contabilidade da Fênix]] | :*[[Gerenciar Login dos Aplicativos da Contabilidade|Veja aqui como gerenciar os Acessos "LOGIN" dos sistemas da Contabilidade da Fênix]] | ||
− | :*[[PdfFactory|Veja aqui como gerar relatórios dos sistemas da Fênix em PDF]] | + | :*[[PdfFactory|Veja aqui como gerar relatórios dos sistemas da Fênix em PDF]] |
:*[[Usando sistema passo-a-passo|Veja aqui, instruções de uso dos sistemas para elaborar um Orçamento e, executar o mesmo no sistema Contab]] | :*[[Usando sistema passo-a-passo|Veja aqui, instruções de uso dos sistemas para elaborar um Orçamento e, executar o mesmo no sistema Contab]] | ||
:*[[Acesso à página da Fênix, download do Agente Fênix e Registro|Aprenda a fazer o download e instalação dos Aplicativos da Fênix]] | :*[[Acesso à página da Fênix, download do Agente Fênix e Registro|Aprenda a fazer o download e instalação dos Aplicativos da Fênix]] | ||
− | :*[[Uso dos sistemas da Fênix em uma REDE|Uso dos sistemas da fênix em Rede]] | + | :*[[Uso dos sistemas da Fênix em uma REDE|Uso dos sistemas da fênix em Rede]][[Image:Video aulas 01.JPG]] |
:*[[Suporte Remoto via aplicativo TeamViewer|Suporte Remoto via Aplicativo TeamViewer]] | :*[[Suporte Remoto via aplicativo TeamViewer|Suporte Remoto via Aplicativo TeamViewer]] | ||
:*[[Retorno de versão de Banco de Dados|Retorno de Versão do Banco de Dados]] | :*[[Retorno de versão de Banco de Dados|Retorno de Versão do Banco de Dados]] | ||
:*[http://www.fenix.com.br/ftp/doc_diversos/Receitas_exemplo_recurso_vinculado_sicap.xls Orçamento 2009/2010/2011 TCE-TO, Plano de contas da Receita. Exemplo de classificação de Recursos Vinculados que derá ser feita pelos usuários do sistema no Tocantins] | :*[http://www.fenix.com.br/ftp/doc_diversos/Receitas_exemplo_recurso_vinculado_sicap.xls Orçamento 2009/2010/2011 TCE-TO, Plano de contas da Receita. Exemplo de classificação de Recursos Vinculados que derá ser feita pelos usuários do sistema no Tocantins] |
Edição das 16h07min de 23 de maio de 2011
- Veja aqui, instruções de uso dos sistemas para elaborar um Orçamento e, executar o mesmo no sistema Contab
- Aprenda a fazer o download e instalação dos Aplicativos da Fênix
- Uso dos sistemas da fênix em Rede
- Suporte Remoto via Aplicativo TeamViewer
- Retorno de Versão do Banco de Dados
- Orçamento 2009/2010/2011 TCE-TO, Plano de contas da Receita. Exemplo de classificação de Recursos Vinculados que derá ser feita pelos usuários do sistema no Tocantins