Mudanças entre as edições de "Contas Públicas Publicações"
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="width: 522px; height: 124px;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="width: 522px; height: 124px;" | ||
|- | |- | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
| '''Seu canal de Puiblicação e Consulta de Dados da LRF, TCU, PPA, LOA, LDO e Anexos de Metas e Riscos Fiscais''' | | '''Seu canal de Puiblicação e Consulta de Dados da LRF, TCU, PPA, LOA, LDO e Anexos de Metas e Riscos Fiscais''' | ||
|- | |- | ||
− | | <br> | + | | <br> |
| <br> | | <br> | ||
|} | |} | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
A Fênix Processamento de Dados viabilizou em seu Portal, diversas opções para que os dados dos Municípios possam ser publicados e disponibilizados para consultas. Cumprindo assim o disposto das Leis, Instruções e Portarias acima. | A Fênix Processamento de Dados viabilizou em seu Portal, diversas opções para que os dados dos Municípios possam ser publicados e disponibilizados para consultas. Cumprindo assim o disposto das Leis, Instruções e Portarias acima. | ||
− | Sendo que a maioria dos dados são enviados automaticamente, bastando para isto que o cliente tenha contratado, e esteja utilizando-se dos aplicativos da contabilidade pública da Fênix.<br> | + | Sendo que a maioria dos dados são enviados automaticamente, bastando para isto que o cliente tenha contratado, e esteja utilizando-se dos aplicativos da contabilidade pública da Fênix.<br> |
+ | |||
+ | *<u>'''Detalhamento das Publicações:'''</u> | ||
+ | *'''LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal :''' | ||
− | + | Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária | |
+ | Relatórios de Gestão Fiscal. | ||
− | + | .* Dados são enviados automaticamente pelo aplicativo da LRF; | |
− | ' | + | *'''TCU - Publicação de Diversas Informações Contabéis detalhadas abaixo seguindo o que dita a INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 028/1999 :'''<br> |
− | |||
− | ' | ||
− | |||
− | ' | ||
− | ' | ||
− | ' | ||
− | ' | ||
+ | 1 - TRIBUTOS ARRECADADOS (art. 2º, inciso I) | ||
+ | 2 - RECURSOS RECEBIDOS | ||
+ | 3 - RECURSOS REPASSADOS | ||
+ | 4 - ORÇAMENTOS ANUAIS (art. 2º , inciso X) | ||
+ | 5 - EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS (art. 2º , inciso XII) | ||
+ | 6 - BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS (art. 2º, inciso XIV) | ||
+ | 7 - CONTRATOS E SEUS ADITIVOS (art. 2º, inciso XX) | ||
+ | 8 - COMPRAS (art. 2º , inciso XXIV) | ||
− | + | .*Dados são enviados automaticamente pelo aplicativo da LRF juntamento com os dados da LRF; |
Edição das 16h46min de 25 de maio de 2009
|
|
Seu canal de Puiblicação e Consulta de Dados da LRF, TCU, PPA, LOA, LDO e Anexos de Metas e Riscos Fiscais | |
|
|
Com base na Lei complementar nº 101/00 de 4 de maio de 2000.
(segue abaixo copia de parte do texto da Lei)
CAPÍTULO IX
DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Seção I
Da Transparência da Gestão Fiscal
Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
Art. 55, § 2º O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.
E da LEI N° 9.755, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998 e INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 (05/05/1999) e PORTARIA Nº 275 (14/12/2000).
Seguindo o que dispõe o seu art. 1º, o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO criou e disponibilizou a HOME-PAGE CONTAS PÚBLICAS, onde se podem consultar os endereços eletrônicos de Órgãos Públicos municipais, estaduais e federais provendo o acesso organizado aos dados e informações no que trata a Lei de Contas Públicas.
A Fênix Processamento de Dados viabilizou em seu Portal, diversas opções para que os dados dos Municípios possam ser publicados e disponibilizados para consultas. Cumprindo assim o disposto das Leis, Instruções e Portarias acima.
Sendo que a maioria dos dados são enviados automaticamente, bastando para isto que o cliente tenha contratado, e esteja utilizando-se dos aplicativos da contabilidade pública da Fênix.
- Detalhamento das Publicações:
- LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal :
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária Relatórios de Gestão Fiscal.
.* Dados são enviados automaticamente pelo aplicativo da LRF;
- TCU - Publicação de Diversas Informações Contabéis detalhadas abaixo seguindo o que dita a INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 028/1999 :
1 - TRIBUTOS ARRECADADOS (art. 2º, inciso I) 2 - RECURSOS RECEBIDOS 3 - RECURSOS REPASSADOS 4 - ORÇAMENTOS ANUAIS (art. 2º , inciso X) 5 - EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS (art. 2º , inciso XII) 6 - BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS (art. 2º, inciso XIV) 7 - CONTRATOS E SEUS ADITIVOS (art. 2º, inciso XX) 8 - COMPRAS (art. 2º , inciso XXIV)
.*Dados são enviados automaticamente pelo aplicativo da LRF juntamento com os dados da LRF;